В этом разделе мы собрали наиболее частые обращения, которые мы получаем от наших клиентов и предложили сравнение стоимости лечения в клиниках разных стран.
Германия | Испания | Южная Корея | Израиль | Турция | Индия | |
Кардиология | ||||||
Коронарная ангиография(виртуальная) |
1 150 | 2 100 | 1 000 | 900 | 1 200 | 800 |
Коронарное стентирование (1 стент) | 5 070 | 5 000 | 6 500 | 4 500 | 2 600 | 4 500 |
Аорто-коронарное шунтирование | 11 000 | 12 000 | 18 000 | 11 400 | 10 000 | 11 800 |
Ортопедия |
||||||
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 21 000 | 18 000 | 23 000 | 18 000 | 20 000 | 11 000 |
Эндопротезирование коленного сустава | 13 000 | 10 000 | 16 000 | 12 100 | 12 000 | 9 000 |
Хирургические манипуляции |
||||||
Гамма-нож | 19 000 | 20 000 | 22 000 | 18 000 | 8 000 | 13 000 |
Хирургическое лечение паховой грыжи | 6 500 | 5 000 | 6 200 | 4 500 | 3 700 | 3 000 |
Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 9 000 | 10 000 | 12 000 | 9 500 | 9 000 | 6 000 |
Удаление спаек брюшной полости | 13 500 | 11 900 | 12 300 | 11 000 | 10 000 | 7 000 |
Трансплантология | ||||||
Трансплантация почки | 60 000 | 75 000 | 70 000 | - | 20 000 | 20 000 |
Трансплантация печени | 70 000 | 75 000 | 100 000 | - | 50 000 | 60 000 |
Пластическая хирургия |
||||||
Блефаропластика (оба века) | 1 900 | 2 500 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 2 300 |
Липосакция 1 региона тела | 2 900 | 2 500 | 3 200 | 2 500 | 2 400 | 2 500 |
Отопластика/Пластика ушей (двухсторонняя) | 2 600 | 2 400 | 3 000 | 2 200 | 2 700 | 2 300 |
Увеличение груди | 6 000 | 7 000 | 6 500 | 5 300 | 6 300 | 3 900 |
Лазерное лечение варикозного расширения вен | 4 000 | 3 000 | 5 000 | 3 700 | 3 000 | 2 900 |
Удаление родинок, бородавок (лазером) | 1 300 | 2 000 | 2 200 | 800 | 700 | 500 |
Радиочастотная абляция вен нижних конечностей | 3 200 | 4 500 | 5 100 | 3 000 | 3 500 | 2 000 |
Офтальмология |
||||||
Хирургическое лечение катаракты | 4 000 | 4 300 | 6 500 | 3 700 | 3 000 | 2 700 |
Хирургическое лечение глаукомы | 5 000 | 5 200 | 3 900 | 4 500 | 2 900 | 2 000 |
Трансплантация роговицы | 10 000 | 11 500 | 13 500 | 9 000 | 10 000 | 9 500 |
ЛОР хирургия |
||||||
Удаление полипа носовой полости | 3 500 | 3 200 | 4 500 | 3 000 | 2 300 | 1 900 |
Корректировка носовой перегородки | 4 000 | 4 500 | 6 200 | 3 200 | 2 000 | 1 700 |
Гинекология |
||||||
Лапароскопическое удаление миомы матки | 5 500 | 5 800 | 7 600 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
Онкология |
||||||
Онкологическая диагностика (женщина) | 1 730 | 2 600 | 3 000 | 1 600 | 2 500 | 2 000 |
Онкологическая диагностика (мужчина) | 1 570 | 2 300 | 2 500 | 1 000 | 2 520 | 2 200 |
Aстроцитома: химиотерапия | 12 000 | 14 730 | 16 000 | 10 000 | 13 450 | 10 000 |
Маммакарцинома (рак груди): химиотерапия / 1 цикл | 5 600 | 8 300 | 8 510 | 5 900 | 6 700 | 4 000 |
Лучевая терапия | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 5 500 | 7 000 | 5 500 |
Трансуретральная резекция простаты (ТУР) | 6 000 | 7 000 | 10 000 | 5 000 | 7 700 | 5 000 |
Биопсия простаты | 2 200 | 3 200 | 4 700 | 2 300 | 2 000 | 1500 |
Самые частые обращения |
||||||
Лечение псориаза в стационарных условиях | 5 000 | 5 150 | 5 500 | 3 900 | 3 500 | 2 300 |
ЭКО | 6 000 | 7 000 | 12 000 | 5 000 | 4 750 | 5 000 |
все цены приведены к долларам США для удобства сравнения. при расчете с клиникой используется национальная валюта страны.